
Logica
Logica is a multi-functional seating line that balances elegance with comfort for any restaurant and lounging area. From side chairs to lounge chairs, Logica has a plethora of seating options that will elevate any space.
- Applications:
- Restaurants | Bars | Hotels
- Models:
- 00914 – Armless Chair, with Vertical Wood Detail
- 00915 – Armless Chair, with Horizontal Wood Detail
- 00984 – Bar Stool, with Vertical Wood Detail
- 00985 – Bar Stool, with Horizontal Wood Detail
- 00988 – Bar Stool, with Wood Detail
- 00931 – Arm Chair, with Upholstered Arms & Back
- 00932 – Arm Chair, with Upholstered Arms & Wood Detail
- 00930 – Armless Chair, with Wood Detail
- 00933 – Arm Chair, with Wood Detail
- 00934 – Armless Chair, Fully Upholstered
- 00935 – Arm Chair, Fully Upholstered
- 00940 – Sofa
- 00942 – Lounge Chair
Details
Features
Upholstered parts are top stitched for extra strength and a more refined aesthetic.
Bottom of seat is finished with a Black polyester dust cover.
Solid wood frames are built to last while still being light in form.
A combination of hardwood, and engineered wood are kiln dried or air dried to ensure integrity of the frame.
All critical joints are double dowelled, stapled or screwed and glued for maximum strength.
For support and comfort, high density CFC free foam is used on the seat and back, with a nylon webbed seat.
Side Chair, Arm Chair, Bar Stool, Lounge Chair and Sofa models have an exposed wood back for a more natural aesthetic (Models #00930, #00933, #00932, #00988, #00942 & #00940).
Side Chair and Bar Stool models have vertical wood slats (Models #00914 & #00984).
Side Chair and Bar Stool models have horizontal wood slats (Models #00915 & #00985).
Side Chair and Arm Chair models stack six chairs high on the floor (Models #00914, #00915, #00912 & #00922).
Options
Upholstery options are endless with our range of standard textiles, as well as the opportunity for Customer’s Own Material (COM).
Custom Foam alternatives are available.
Standard Wood Stain Finishes:
Natural
Cherry
English Oak
Mahogany
Espresso Black
Ebony
Custom wood stains are available upon request.
Downloads
Dimensions
00914 – Armless Chair, with Vertical Wood Detail

Height | Width | Depth | |
Overall | 33.5" (850 mm) | 20.5" (520 mm) | 21" (530 mm) |
Seat | 19" (480 mm) | ||
Arm | N/A |
Weight/Chair | Volume | COM Fabric | Per Carton |
18 lbs. (8.25 kg) | 14.1 ft3 (0.4 m3) | 1.0 yd (0.95 m) | 2 |
00915 – Armless Chair, with Horizontal Wood Detail

Height | Width | Depth | |
Overall | 33.5" (850 mm) | 20.5" (520 mm) | 21" (530 mm) |
Seat | 19" (480 mm) | ||
Arm | N/A |
Weight/Chair | Volume | COM Fabric | Per Carton |
18 lbs. (8.25 kg) | 14.1 ft3 (0.4 m3) | 1.0 yd (0.95 m) | 2 |
00984 – Bar Stool, with Vertical Wood Detail

Height | Width | Depth | |
Overall | 40.25" (1020 mm) | 18.5" (470 mm) | 19.25" (490 mm) |
Seat | 30.75" (780 mm) | ||
Arm | N/A |
Weight/Chair | Volume | COM Fabric | Per Carton |
20 lbs. (9 kg) | 10.2 ft3 (0.29 m3) | 0.75 yd (0.7 m) | 1 |
00985 – Bar Stool, with Horizontal Wood Detail

Height | Width | Depth | |
Overall | 40.25" (1020 mm) | 18.5" (470 mm) | 19.25" (490 mm) |
Seat | 30.75" (780 mm) | ||
Arm | N/A |
Weight/Chair | Volume | COM Fabric | Per Carton |
20 lbs. (9 kg) | 10.2 ft3 (0.29 m3) | 0.75 yd (0.7 m) | 1 |
00988 – Bar Stool, with Wood Detail

Height | Width | Depth | |
Overall | 40.25" (1020 mm) | 18.5" (470 mm) | 19.25" (490 mm) |
Seat | 30.75" (780 mm) | ||
Arm | N/A |
Weight/Chair | Volume | COM Fabric | Per Carton |
20 lbs. (9 kg) | 12.4 ft3 (0.35 m3) | 1.5 yd (1.4m) | 1 |
00931 – Arm Chair, with Upholstered Arms & Back

Height | Width | Depth | |
Overall | 33.5" (850 mm) | 25" (520 mm) | 22" (560 mm) |
Seat | 18.5" (470 mm) | ||
Arm | 26.5" (670 mm) |
Weight/Chair | Volume | COM Fabric | Per Carton |
25 lbs. (11.5 kg) | 12.7 ft3 (0.36 m3) | 3.0 yd (2.7 m) | 1 |
00932 – Arm Chair, with Upholstered Arms & Wood Detail

Height | Width | Depth | |
Overall | 33.5" (850 mm) | 25" (630 mm) | 22" (560 mm) |
Seat | 18.5" (470 mm) | ||
Arm | 26.5" (670 mm) |
Weight/Chair | Volume | COM Fabric | Per Carton |
25 lbs. (11.5 kg) | 12.7 ft3 (0.36 m3) | 3.0 yd (2.7 m) | 1 |
00930 – Armless Chair, with Wood Detail

Height | Width | Depth | |
Overall | 33.5" (850 mm) | 19.25" (490 mm) | 22.5" (570 mm) |
Seat | 18.5" (470 mm) | ||
Arm | N/A |
Weight/Chair | Volume | COM Fabric | Per Carton |
18 lbs. (8.25 kg) | 14.1 ft3 (0.4 m3) | 1.75 yd (1.6 m) | 2 |
00933 – Arm Chair, with Wood Detail

Height | Width | Depth | |
Overall | 33.5" (850 mm) | 25" (630 mm) | 22.5" (570 mm) |
Seat | 18.5" (470 mm) | ||
Arm | 26.5" (670 mm) |
Weight/Chair | Volume | COM Fabric | Per Carton |
20 lbs. (9 kg) | 12.7 ft3 (0.36 m3) | 1.75 yd (1.6 m) | 1 |
00934 – Armless Chair, Fully Upholstered

Height | Width | Depth | |
Overall | 33.5" (850 mm) | 19.25" (490 mm) | 22.5" (570 mm) |
Seat | 18.5" (470 mm) | ||
Arm | N/A |
Weight/Chair | Volume | COM Fabric | Per Carton |
18 lbs. (8.25 kg) | 14.1 ft3 (0.4 m3) | 2.0 yd (1.8 m) | 2 |
00935 – Arm Chair, Fully Upholstered

Height | Width | Depth | |
Overall | 33.5" (850 mm) | 23.25" (590 mm) | 22.5" (570 mm) |
Seat | 18.5" (470 mm) | ||
Arm | 26" (660 mm) |
Weight/Chair | Volume | COM Fabric | Per Carton |
20 lbs. (9 kg) | 12.7 ft3 (0.36 m3) | 2.0 yd (1.8 m) | 1 |
00940 – Sofa

Height | Width | Depth | |
Overall | 31.5" (800 mm) | 49.5" (1260 mm) | 26.75" (680 mm) |
Seat | 18" (460 mm) | ||
Arm | 25.75" (655 mm) |
Weight/Chair | Volume | COM Fabric | Per Carton |
65 lbs. (29.5 kg) | 27.9 ft3 (0.79 m3) | 5.0 yd (4.6 m) | 1 |
00942 – Lounge Chair

Height | Width | Depth | |
Overall | 32" (810 mm) | 29" (740 mm) | 28.75" (730 mm) |
Seat | 17.75" (450 mm) | ||
Arm | 26" (660 mm) |
Weight/Chair | Volume | COM Fabric | Per Carton |
25 lbs. (11.5 kg) | 18.4 ft3 (0.52 m3) | 4.0 yd (3.6 m) | 1 |